
朱老师为您分享以下优质知识
根据2024年四川省高考录取数据及2025年预测趋势,遂宁市考生700分以上(理科)或680分以上(文科)属于高分层次,可报考以下重点大学。以下表格按院校层次分类整理:
学校名称 | 类型 | 理科分数线 | 文科分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|
四川大学 | 综合 | 645 | 599 | 省内顶尖985 |
电子科技大学 | 理工 | 662 | 588 | 电子信息领域强校 |
西南交通大学 | 理工 | 617 | 579 | 交通运输工程全国前列 |
西南财经大学 | 财经 | 613 | 588 | 财经类211 |
学校名称 | 类型 | 理科分数线 | 文科分数线 | 优势专业 |
---|---|---|---|---|
西南石油大学 | 理工 | 590 | 550 | 石油工程、新能源 |
成都理工大学 | 理工 | 585 | 546 | 地质、核技术 |
四川农业大学 | 农林 | 577 | 567 | 双一流学科(作物学) |
学校名称 | 类型 | 理科分数线 | 备注 |
---|---|---|---|
武汉大学(护理学) | 医学 | 601 | 2024年数据,需确认2025年计划 |
西安交通大学(护理学) | 医学 | 606 | 同上 |
注意事项:
以上数据基于2024年分数线,2025年可能因招生计划、考生人数(预计1335万)等因素波动,建议结合最新招生简章确认。
可关注高校的提前批(如四川大学提前批598分)、国家专项等特殊批次,可能获得降分机会。
700分以上可冲刺清北复交等全国TOP10高校,需参考当年《高考指南》具体排名。