
梦幻之旅为您分享以下优质知识
根据2025年最新高考数据和历史录取情况,嘉峪关市文科210分可报考的大学推荐如下(参考2024年分数线及位次):
序号 | 院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年最低分/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃建筑职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 212/83459 | 专科批 | 建筑类特色院校 |
2 | 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 208/72113 | 专科批 | 旅游管理优势专业 |
3 | 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 205/- | 专科批 | 综合类院校,专业选择多 |
4 | 山东英才学院 | 民办 | 山东 | 211/- | 专科批 | 多省份录取线接近210分 |
5 | 江西软件职业技术大学 | 民办 | 江西 | 214/9583 | 专科批 | 信息技术方向 |
6 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广西 | 210/- | 专科批 | 教育类专业突出 |
7 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 民办 | 黑龙江 | 211/83486 | 专科批 | 工科为主,兼收文科 |
8 | 云南城市建设职业学院 | 民办 | 云南 | 210/- | 专科批 | 城市规划相关专业 |
分数线波动:表中数据为2024年参考值,2025年实际录取分可能上下浮动5-10分,建议填报时选择3-5所保底院校。
地域差异:部分院校在甘肃录取分可能低于其他省份(如桂林旅游学院在重庆208分,甘肃或更低)。
新增院校:2025年可能有新获批招生的高职院校,建议关注甘肃省教育考试院6月发布的《招生专业目录》。
如需更精准的推荐,可提供考生在全省的文科位次信息进一步分析。