
星海幻梦为您分享以下优质知识
根据2025年四川省高考相关数据,遂宁市663分(理科)的考生可以报考以下大学。以下信息基于2024年录取分数线及2025年预测整理,供参考:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
东南大学 | 公办 | 江苏 | 665/2046 | 本科一批 | |
电子科技大学 | 公办 | 四川 | 662/2456 | 本科一批 | |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 662/2456 | 本科一批 | |
华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 661/2616 | 本科一批 | |
上海科技大学 | 公办 | 上海 | 661/-- | 本科提前批 | |
西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 660/2772 | 本科一批 | |
哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 658/3130 | 本科一批 | |
南开大学 | 公办 | 天津 | 658/3130 | 本科一批 | |
中山大学 | 公办 | 广东 | 656/3485 | 本科一批 | |
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 653/4072 | 本科提前批 | |
中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 648/5211 | 本科一批 | |
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 664/684 | 本科一批 | (参考排名) |
复旦大学 | 公办 | 上海 | 665/685 | 本科一批 | (参考排名) |
数据来源:表格中标注的分数和位次主要参考2024年录取数据(2025年分数线可能小幅波动)。
报考建议:
663分在四川省理科排名约683名左右(2025年预测),建议优先选择分数匹配且略低于663分的院校作为保底。
提前批(如上海科技大学、华东师范大学)可增加录取机会。
关注高校招生简章,部分专业或校区(如电子科技大学沙河校区)分数线可能更低。
如需更详细的专业分数线或文科推荐,可补充说明。