
智启星辰为您分享以下优质知识
根据2025年高考646分左右的参考数据(基于2024年录取情况),以下是遂宁市考生可报考的大学推荐及分数线分析表:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
海军军医大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 648/5278 | 本科批 |
大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 648/2809 | 本科批A段 |
中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 物理类 | 648/2723 | 本科批 |
南方科技大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 648/1580 | 提前批A段 |
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 648/915 | 本科提前批A段 |
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 648/26 | 本科一段 |
东南大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 648/956 | 本科批 |
北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 648/5446 | 国家专项计划本科批 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 648/2301 | 本科批 |
华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 648/3033 | 本科批 |
分数稍低备选(646分) | |||||
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 646/1717 | 提前批B段 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 646/2970 | 本科提前批B段 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 646/5945 | 本科批 |
同济大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 646/1616 | 本科批 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 646/2469 | 本科批 |
数据来源:表格基于2024年录取分数线整理,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素浮动,建议考生结合当年《招生目录》和位次综合判断。
科目要求:部分院校对选科有明确限制(如物理类),需注意匹配自身选科组合。
遂宁本地院校:遂宁市内暂无646分段匹配的重点大学,四川师范大学(遂宁校区)2024年理科最低分为539分,可作为保底选项。
建议考生结合个人兴趣、专业倾向及院校地理位置进一步筛选,并关注2025年官方发布的最终分数线。