
公务员全知道为您分享以下优质知识
根据2025年四川高考的预测数据和2024年的录取情况,遂宁市理科621分左右的考生可以考虑以下大学(参考2024年分数线及位次,并综合2025年最新动态调整):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 2025年预测 |
---|---|---|---|---|
苏州大学 | 公办 | 江苏 | 621/14632 | 620-623分(稳) |
中国刑事警察学院 | 公办 | 辽宁 | 621/14632 | 620-622分(警校提前批) |
西南大学 | 公办 | 重庆 | 619/15562 | 618-622分(冲) |
深圳大学 | 公办 | 广东 | 618/16027 | 617-621分(保) |
西南交通大学 | 公办 | 四川 | 617/16551 | 616-620分(保) |
西南财经大学 | 公办 | 四川 | 613/18625 | 612-616分(保) |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 2025年预测 |
---|---|---|---|---|
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 620/321 | 620-625分(冲) |
外交学院 | 公办 | 北京 | 620/15090 | 618-622分(提前批) |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 618/372 | 617-621分(冲) |
中央民族大学 | 公办 | 北京 | 617/16551 | 616-620分(稳) |
数据来源:2024年分数线参考自四川省教育考试院,2025年预测结合位次浮动及招生计划变化。
志愿策略:建议采用“冲-稳-保”组合,提前批院校(如警校、外交学院)可增加录取机会。
动态调整:需关注2025年6月发布的《招生计划合订本》及高校最新简章。
如需更详细的专业分数线或省内二本院校推荐,可补充说明具体需求。