
耐性与骨气为您分享以下优质知识
根据2024年四川省高考录取数据及2025年预测分析,遂宁市610分左右的考生可报考以下院校(按2024年分数线整理,供2025年参考):
学校名称 | 属性 | 2024分数线 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
华中农业大学 | 985 | 610 | 20321 | 农学类优势学科 |
长安大学 | 211 | 610 | 20321 | 交通工程强校 |
中南财经政法大学 | 211 | 610 | 20321 | 财经类重点 |
海南大学(软件类) | 211 | 610 | 20321 | 计算机方向 |
中国药科大学(中外合作) | 211 | 609 | 20827 | 药学特色专业 |
西南大学 | 211 | 612 | 19193 | 综合类(需冲刺) |
天津医科大学 | 211 | 612 | 19193 | 医学类(需冲刺) |
中国海洋大学(中外合作) | 985 | 608 | 21383 | 海洋科学特色 |
学校名称 | 属性 | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
中山大学 | 985 | 612 | 600 |
厦门大学 | 985 | 612 | 600 |
中国政法大学 | 211 | 607 | 848 |
注意事项:
中外合作专业学费较高,需结合家庭条件选择;
护理学、定向生等特殊类型招生分数可能更低(如武汉大学护理学601分);
建议考生在填报时设置“冲-稳-保”志愿梯度,并关注2025年6月发布的官方招生计划。
如需具体专业分数线或最新政策解读,可访问。