
未来是拼出来的为您分享以下优质知识
根据2025年四川高考488分(参考2024年分数线)的检索结果,以下是遂宁市考生可考虑的院校推荐,分为本科和专科两类:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 490/47829 | 本科二批 |
吕梁学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 490/47829 | 本科二批 |
湘南学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 490/150457 | 本科二批 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 490/150457 | 本科二批 |
廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 490/150457 | 本科二批 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 488/153336 | 本科二批 |
厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 488/153336 | 本科二批 |
甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 488/153336 | 本科二批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数线(理科) | 备注 |
---|---|---|---|---|
四川职业技术学院 | 公办 | 遂宁 | 446 | 四川省示范性高职院校 |
遂宁能源职业学院 | 民办 | 遂宁 | 150 | 新设院校,分数线较低 |
遂宁工程职业学院 | 民办 | 遂宁 | 150 | 新设院校 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 489/151891 | 热门医药类专科 |
本科院校:488分可冲刺部分民办本科或偏远地区公办二本,建议选择“冲稳保”策略。
专科院校:若分数竞争力不足,可优先考虑本地公办专科(如四川职业技术学院),或民办院校保底。
数据来源:以上分数线基于2024年数据预测,2025年实际录取可能受招生计划、报考热度等因素影响,建议结合最新招生简章调整志愿。
如需更详细的专业分数线或省外院校推荐,可进一步提供具体科目(文/理)或意向地区。