
教海导航为您分享以下优质知识
根据2024年安徽省高考录取数据(2025年最新数据暂未公布),铜陵市文科409分可报考的院校以专科批为主,部分推荐院校及信息如下:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年文科分数线/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
漳州卫生职业学院 | 公办 | 福建 | 411/69695 | 专科批 | 医学类特色院校 |
武汉城市职业学院 | 公办 | 湖北 | 411/69695 | 专科批 | 综合类,师范专业较强 |
浙江建设职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 409/70244 | 专科批 | 建筑类优势专业 |
河南医学高等专科学校 | 公办 | 河南 | 409/70366 | 专科批 | 医学护理类 |
吉林铁道职业技术大学 | 公办 | 吉林 | 409/70456 | 专科批 | 轨道交通特色 |
济南护理职业学院 | 公办 | 山东 | 409/237922 | 专科批 | 护理专业突出 |
铜陵职业技术学院 | 公办 | 安徽铜陵 | 361(2024年历史类) | 专科批 | 本地院校,医学系较知名 |
安徽城市管理职业学院 | 公办 | 安徽 | 405/72470 | 专科批 | 管理类、文科专业较多 |
数据来源:表格基于2024年安徽省文科专科批录取分数线整理,分数含上下浮动2分范围。
本地院校:铜陵职业技术学院2024年历史类最低录取线为361分,409分报考较稳妥。
建议:2025年实际录取线可能微调,建议填报时结合专业热度,并设置“冲稳保”志愿梯度。
如需其他地区院校或专业推荐,可进一步补充说明。