
拼搏奋斗为您分享以下优质知识
根据2024年河北省高考录取数据(2025年分数线暂未公布),邯郸市479分左右的考生可参考以下院校推荐,分为邯郸本地院校和河北省内其他院校两类:
院校名称 | 办学性质 | 科目 | 2024最低分 | 2024位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北工程大学科信学院 | 民办本科 | 物理类 | 475 | 179731 | 本科批 | 需关注2025年招生计划调整 |
邯郸学院 | 公办本科 | 物理类 | 474 | 164692 | 本科批 | 压线可冲 |
邯郸职业技术学院 | 公办专科 | 物理类 | 399 | - | 专科批 | 保底选择 |
院校名称 | 所在地 | 办学性质 | 科目 | 2024分数 | 2024位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北科技工程职业技术大学 | 邢台 | 公办本科 | 物理类 | 479 | 156509 | 本科批 |
河北工业职业技术大学 | 石家庄 | 公办本科 | 物理类 | 480 | 154929 | 本科批 |
河北石油职业技术大学 | 承德 | 公办本科 | 物理类 | 481 | 153287 | 本科批 |
河北体育学院 | 石家庄 | 公办本科 | 物理类 | 481 | 153287 | 本科批 |
河北经贸大学经济管理学院 | 石家庄 | 民办本科 | 物理类 | 479 | 156509 | 本科批 |
冲一冲:邯郸学院(物理类474分)、河北工程大学科信学院(物理类475分)。
稳一稳:河北科技工程职业技术大学、河北工业职业技术大学等公办二本。
保一保:邯郸职业技术学院等专科院校。
注:以上数据基于2024年分数线,2025年实际录取可能因招生计划、考生人数等因素浮动,建议结合最新招生简章和位次表调整策略。