
彭老师为您分享以下优质知识
根据2025年河南高考486分(理科)的参考数据(基于2024年分数线浮动2分整理),以下是可报考的大学推荐列表:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 488/54646(文科) | 本科二批 |
江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 488/54646(文科) | 本科二批 |
岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 488/156364(理科) | 本科二批 |
长治医学院 | 公办 | 山西 | 488/54646(文科) | 本科二批 |
泰州学院 | 公办 | 江苏 | 488/156364(理科) | 本科二批 |
山西农业大学 | 公办 | 山西 | 488/156364(理科) | 本科二批 |
黄山学院 | 公办 | 安徽 | 488/156364(理科) | 本科二批 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 河北 | 488/54646(文科) | 本科二批 |
汉江师范学院 | 公办 | 湖北 | 488/156364(理科) | 本科二批 |
河南工程学院 | 公办 | 河南 | 488/156364(理科) | 本科二批 |
山西传媒学院 | 公办 | 山西 | 488/156364(理科) | 本科二批 |
贵州理工学院 | 公办 | 贵州 | 488/156364(理科) | 本科二批 |
淮南师范学院 | 公办 | 安徽 | 487/158176(理科) | 本科二批 |
内蒙古工业大学 | 公办 | 内蒙古 | 487/158176(理科) | 本科二批 |
兰州工业学院 | 公办 | 甘肃 | 487/158176(理科) | 本科二批 |
宜宾学院 | 公办 | 四川 | 487/158176(理科) | 本科二批 |
绵阳师范学院 | 公办 | 四川 | 486/159996(理科) | 本科二批 |
淮阴工学院 | 公办 | 江苏 | 486/159996(理科) | 本科二批 |
山西师范大学 | 公办 | 山西 | 486/159996(理科) | 本科二批 |
广西民族大学 | 公办 | 广西 | 486/159996(理科) | 本科二批 |
河南理工大学 | 公办 | 河南 | 486/159996(理科) | 本科二批 |
说明:
表中数据参考2024年河南理科二批分数线(486分对应位次约15.9万),含公办、民办院校。
部分院校为文科分数线标注,需以当年招生计划为准。
建议结合专业意向和院校地理位置进一步筛选,并关注2025年实际招生计划变化。
如需专科院校推荐或更详细分析,可补充说明需求。