
面试高老师为您分享以下优质知识
根据2024年河南省理科录取数据(2025年分数线未公布),428分可报考以下院校,分为本科二批和专科批两类推荐,供参考:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024最低分 | 2024位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 428 | 273476 | 本科二批 |
吉利学院 | 民办 | 四川 | 428 | 273476 | 本科二批 |
铜仁学院 | 公办 | 贵州 | 428 | 273476 | 本科二批 |
长江师范学院(中外合作) | 公办 | 重庆 | 428 | 273476 | 本科二批 |
湖北经济学院法商学院 | 民办 | 湖北 | 428 | 273476 | 本科二批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024最低分 | 2024位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
南通师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 428 | 120198 | 专科批 |
武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 428 | 120198 | 专科批 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 428 | 120198 | 专科批 |
常州信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 428 | 120198 | 专科批 |
漯河本地院校:漯河食品工程职业大学2024年理科本科二批最低分为417分(位次293048),428分可稳录。
冲稳保策略:
冲:西安科技大学高新学院(较高收费)(430分)
稳:安阳工学院(中外合作)(426分)
保:漯河食品工程职业大学(417分)。
数据来源:以上为2024年参考数据,2025年实际录取需以当年分数线为准。
建议结合专业兴趣和院校地理位置综合选择,并关注河南省教育考试院发布的2025年最新招生计划。