
公考顾老师为您分享以下优质知识
根据2024年河北省高考录取数据(2025年志愿填报的重要参考),邯郸市407分左右的考生可报考以下专科高职院校,具体分为物理类和历史类推荐名单:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
辽宁机电职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 407/267717 | 专科批 |
武汉工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 407/267717 | 专科批 |
湖北职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 407/267717 | 专科批 |
赣州职业技术学院 | 公办 | 江西 | 407/267717 | 专科批 |
沧州职业技术学院 | 公办 | 河北 | 407/267717 | 专科批 |
天津工业职业学院 | 公办 | 天津 | 407/267717 | 专科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
咸阳职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 407/94214 | 专科批 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河南 | 407/94214 | 专科批 |
沈阳职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 407/94214 | 专科批 |
江苏航运职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 407/94214 | 专科批 |
成都纺织高等专科学校 | 公办 | 四川 | 407/94214 | 专科批 |
院校名称 | 属性 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|
邯郸职业技术学院 | 公办 | 399/278319 | 专科批 |
河北司法警官职业学院 | 公办 | 404/271763 | 专科批 |
邯郸科技职业学院 | 公办 | 401/275748 | 专科批 |
说明:
以上数据基于2024年分数线整理,2025年实际录取需结合当年招生计划及考生位次调整。
邯郸本地公办本科(如河北工程大学、邯郸学院)2024年最低录取分均超474分,407分仅可报考专科批次。
建议考生结合专业兴趣和院校优势选择,并关注志愿填报时的分数浮动(±5分更稳妥)。
如需其他省份院校推荐或详细专业分数线,可进一步补充说明。