
考官何老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新检索结果,漯河市理科390分的考生可报考以下院校(参考2024年录取数据):
学校名称 | 属性 | 批次 | 2024分数/位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
漯河食品工程职业大学 | 公办 | 本科二批 | 417/293048 | 本地唯一二本,分数未达标 |
漯河医学高等专科学校 | 公办 | 专科批 | 293/- | 中外合作专业分数较低 |
学校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
河南科技学院苏梅国际学院 | 公办 | 新乡市 | 392/336443 | 本科二批 |
信阳师范大学(中外合作) | 公办 | 信阳市 | 397/- | 本科二批 |
郑州西亚斯学院 | 民办 | 郑州市 | 410/- | 本科二批 |
河南司法警官职业学院 | 公办 | 郑州市 | 390/109434 | 专科批 |
学校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
湖北中医药高等专科学校 | 公办 | 湖北省 | 392/171469 | 医药特色 |
武汉交通职业学院 | 公办 | 湖北省 | 392/223959 | 交通类强校 |
上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 上海市 | 392/27594 | 艺术设计类 |
重庆工程职业技术学院 | 民办 | 重庆市 | 391/208933 | 工科优势 |
说明:
本科院校建议关注中外合作或预科班(如河南科技学院苏梅国际学院);
专科批推荐选择公办院校,注意部分院校2024年分数已接近390分,建议填报时设置梯度;
漯河本地院校中,漯河食品工程职业大学2024年理科最低分为417分,390分考生需考虑专科或省外院校。