
耐性与骨气为您分享以下优质知识
根据2024年的录取数据和模拟分析,2025年遂宁市高考606分的考生可以考虑报考以下大学:
学校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线 | 批次 |
---|---|---|---|---|
华中农业大学 | 985 | 湖北 | 610 | 本科一批 |
长安大学 | 211 | 陕西 | 610 | 本科一批 |
中南财经政法大学 | 211 | 湖北 | 610 | 本科一批 |
海南大学(软件类) | 211 | 海南 | 610 | 本科一批 |
中国药科大学(中外合作) | 211 | 江苏 | 609 | 本科一批 |
中国地质大学(武汉)(计算机) | 211 | 湖北 | 609 | 本科一批 |
武汉理工大学(中外合作) | 211 | 湖北 | 609 | 本科一批 |
中国海洋大学(中外合作) | 211 | 山东 | 608 | 本科一批 |
南昌大学(中外合作) | 211 | 江西 | 608 | 本科一批 |
西安交通大学(护理学) | 985 | 陕西 | 606 | 本科一批 |
西南交通大学(中外合作) | 211 | 四川 | 605 | 本科一批 |
四川大学(医护类) | 985 | 四川 | 603 | 本科一批 |
成都中医药大学 | 公立 | 四川 | 606 | 本科一批 |
西南医科大学 | 公立 | 四川 | 606 | 本科一批 |
西南财经大学 | 公立 | 四川 | 606 | 本科一批 |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策、报考人数等因素有所变化。建议考生和家长密切关注四川省教育考试院及各高校的招生简章,获取最新、最准确的录取信息。