
从未停步为您分享以下优质知识
根据2025年四川高考561分的参考数据(基于2024年录取情况),以下是遂宁市考生可考虑的院校推荐及分析表格:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 | 报考建议 |
---|---|---|---|---|---|---|
西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 563/56909 | 本科提前批 | 冲刺 |
广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 561/7375 | 本科一批 | 稳妥 |
集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 563/56909 | 本科一批 | 冲刺 |
成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 562/57912 | 本科一批 | 稳妥 |
江西财经大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 562/7132 | 本科一批 | 稳妥 |
天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 559/54750 | 本科一批 | 保底 |
东北电力大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 561/58918 | 本科一批 | 稳妥 |
西南大学 | 公办 | 重庆 | 物理 | 560/- | 本科批 | 冲刺 |
浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 历史 | 561/- | 本科批 | 稳妥 |
遂宁职业学院 | 民办 | 四川遂宁 | 理科 | 150/301825 | 专科批 | 保底(专科) |
数据来源:表格基于2024年录取分数线整理,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素波动。
报考策略:建议按“冲刺-稳妥-保底”梯度填报,结合专业偏好和院校地域选择。
最新信息:需关注各校官网或四川省教育考试院发布的2025年招生章程。
如需更详细的专业分数线或省内其他院校推荐,可进一步提供具体需求。