
冯老师为您分享以下优质知识
根据2024年四川省高考录取分数线及2025年预测数据,遂宁市考生533分可报考的大学推荐如下(参考2024年分数线,上下浮动2分整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
四川师范大学(遂宁校区) | 公办 | 四川遂宁 | 理科539/83354;文科530/19830 | 本科一批 |
成都大学 | 公办 | 四川成都 | 文科533/17223;理科533/88281 | 本科二批 |
西华大学(宜宾校区) | 公办 | 四川宜宾 | 理科533/-;文科521/- | 本科二批 |
成都信息工程大学 | 公办 | 四川成都 | 理科534/-;文科524/- | 本科二批 |
西南科技大学 | 公办 | 四川绵阳 | 理科530/-;文科514/- | 本科二批 |
云南师范大学 | 公办 | 云南 | 历史类535/12993 | 本科批 |
河南师范大学 | 公办 | 河南 | 综合535/29096 | 本科批A段 |
兰州交通大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类535/73434 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 2024分数线 | 备注 |
---|---|---|---|
遂宁职业学院 | 民办 | 理科150/301825 | 高职专科批 |
四川应用技术职业学院 | 民办 | 文科290/- | 民办专科,分数较低 |
省内院校:四川师范大学(遂宁校区)是遂宁本地唯一一本院校,但2024年理科最低539分,需谨慎冲刺;二本院校中成都大学、西华大学等更稳妥。
省外院校:如云南师范大学、河南师范大学等,需注意招生计划是否覆盖四川。
数据参考:2025年分数线可能微调,建议结合当年《招生考试报》最终数据填报。
如需更详细专业分数线或报考策略,可登录或查询。