
高山倡导者为您分享以下优质知识
根据2024年四川省高考录取数据,506分(文科/理科)在2025年可报考的院校如下(预测参考):
院校名称 | 批次 | 2024调档线 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
四川民族学院 | 本科二批 | 506 | 35034 | 民族类公办 |
成都体育学院 | 本科二批 | 507 | 34328 | 体育类公办 |
西昌学院 | 本科二批 | 508 | 33589 | 综合类公办 |
四川旅游学院 | 本科二批 | 508 | 33589 | 综合类公办 |
成都工业学院 | 本科二批 | 508 | 33589 | 理工类公办 |
院校名称 | 所在地 | 批次 | 2024分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
河南工程学院 | 河南 | 本科二批 | 508 | 公办理工类 |
广西科技大学 | 广西 | 本科二批 | 508 | 公办综合类 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本科二批 | 508 | 公办理工类 |
院校名称 | 批次 | 2024调档线 | 备注 |
---|---|---|---|
遂宁职业学院 | 高职专科批 | 150 | 民办理工类 |
四川现代职业学院 | 高职专科批 | 249 | 民办综合类 |
说明:
以上数据基于2024年分数线,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素浮动,建议结合当年《高考指南》调整。
若考生为理科,需参考省外院校或专科批;文科可冲刺省内公办二本院校。
遂宁本地院校(如遂宁职业学院)适合作为保底选择。
如需更精准推荐,请补充考生科类(文/理)及具体偏好(如专业、地域)。