
郭老师为您分享以下优质知识
根据2025年陕西省高考分数线(文科一本518分、二本400分),558分超过一本线40分,可报考以下院校(参考2024年录取数据及浮动2分整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 560/19451 | 本科一批 |
太原理工大学 | 公办 | 山西 | 560/19475 | 本科一批 |
武汉科技大学 | 公办 | 湖北 | 560/19380 | 本科一批 |
南方医科大学 | 公办 | 广东 | 559/19513 | 本科一批 |
首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 559/19759 | 本科一批 |
浙江工业大学 | 公办 | 浙江 | 558/20084 | 本科一批 |
重庆邮电大学 | 公办 | 重庆 | 558/19922 | 本科一批 |
| 西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 494/12460 | 本科二批 || 陕西警察学院 | 公办 | 陕西 | 474/18262 | 本科二批 || 榆林学院 | 公办 | 陕西 | 472/19082 | 本科二批 |
说明:
一本院校推荐基于558分接近2024年陕西理科一批线(实际文科参考需结合具体专业,部分院校文科分数线可能更低)。
二本院校作为保底选择,西安文理学院等省内院校录取分较低且招生名额较多。
建议结合专业意向和院校招生计划调整志愿顺序,并关注2025年最新分数线公布。