
王老师为您分享以下优质知识
根据2024年四川省高考录取数据及2025年预测信息,绵阳市理科501分(参考2024年位次约13.4万名)可报考以下院校:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
河套学院 | 公办 | 内蒙古 | 501/134379 | 本科二批 | |
黑龙江工业学院 | 公办 | 黑龙江 | 501/134379 | 本科二批 | |
信阳农林学院 | 公办 | 河南 | 501/134379 | 本科二批 | |
梧州学院 | 公办 | 广西 | 501/134379 | 本科二批 | |
唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 501/134379 | 本科二批 | |
四川民族学院 | 公办 | 四川 | 502/132951 | 本科二批 | 省内院校,调剂概率较高 |
绵阳师范学院(联合培养) | 公办 | 四川绵阳 | 503/131486 | 本科二批 | 应用型人才计划,分数略低 |
省内院校:四川民族学院、绵阳师范学院等本地院校录取概率较高,建议优先填报。
分数浮动:2025年分数线可能微调,建议填报时选择分数区间490-510分的院校保底。
专业选择:师范、农林类院校竞争较小,可重点考虑。
如需文科或其他省份院校推荐,可补充说明具体需求。