
灯塔何老师为您分享以下优质知识
根据2025年的高考录取数据,德阳市694分的考生可以报考以下大学(参考2024年分数线整理,并向上浮动2分):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 696/94 | 本科一批 |
清华大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 696/94 | 本科一批 |
复旦大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 696/120 | 本科批 |
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 694/90 | 本科批 |
北京大学医学部 | 公办 | 北京 | 物理类 | 691/155 | 本科批 |
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 693/166 | 本科批 |
中国科学技术大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 689/232 | 本科批 |
华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 696/1913 | 本科提前批 |
西南财经大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 692/2093 | 本科批 |
说明:
以上数据基于2024年分数线整理,2025年实际录取可能因招生计划、报考人数等因素略有波动。
四川省内高校如西南财经大学(成都)也可能在694分范围内,但需注意专业竞争差异。
建议结合考生具体科目(物理/历史类)和目标专业进一步筛选。
如需更详细的省内院校推荐或专业分析,可补充说明需求。