
教海导航为您分享以下优质知识
根据2024年的录取分数线(2025年数据暂未公布),德阳市496分左右的考生可报考以下院校,分为德阳本地高校和全国其他地区高校两类推荐:
学校名称 | 属性 | 科目 | 2024分数线 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
中国民用航空飞行学院 | 公办 | 理科 | 499 | 本科 | 需接近分数线,可冲刺 |
四川工业科技学院 | 民办 | 理科 | 477 | 本科 | 较稳妥 |
四川工程职业技术大学 | 公办 | 理科 | 468 | 本科 | 保底选择 |
四川建筑职业技术学院 | 公办 | 理科 | 458 | 专科 | 优质高职,就业率高 |
学校名称 | 所在地 | 属性 | 科目 | 2024分数线 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
东南大学成贤学院 | 江苏 | 民办 | 历史类 | 498 | 本科批 |
泰山学院 | 山东 | 公办 | 物理类 | 498 | 本科批 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 民办 | 物理类 | 498 | 本科批 |
河南中医药大学 | 河南 | 公办 | 理科 | 498 | 本科二批 |
宁波职业技术学院 | 浙江 | 公办 | 综合 | 498 | 专科批 |
德阳本地高校:496分可冲刺中国民用航空飞行学院(理科499分),或选择四川工业科技学院(民办本科)及四川工程职业技术大学(公办本科)。
全国高校:推荐民办本科或公办专科,如东南大学成贤学院、泰山学院等。
2025年变动:实际录取线可能因招生计划、考生人数等调整,建议结合最新招生简章填报。
如需更详细专业分析或其他地区院校推荐,可补充说明具体需求。