
起步向前走为您分享以下优质知识
根据2024年石家庄市高校录取分数线及2025年预测数据,481分(物理类/历史类)在石家庄市可报考的大学如下:
院校名称 | 属性 | 2024最低分 | 2025预测分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
河北体育学院 | 公办 | 481 | 483±2 | 体育特色院校 |
河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 479 | 481±2 | 经管类独立学院 |
河北师范大学汇华学院 | 民办 | 481 | 483±2 | 师范类独立学院 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 476 | 478±2 | 工科类独立学院 |
石家庄学院 | 公办 | 476 | 478±2 | 综合类应用型本科 |
院校名称 | 属性 | 2024最低分 | 2025预测分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 479 | 481±2 | 经管类独立学院 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 483 | 485±2 | 工科类独立学院 |
河北师范大学汇华学院 | 民办 | 468 | 470±2 | 师范类独立学院 |
冲一冲:河北体育学院(物理类)、石家庄学院(物理类)
保底选择:省外公办院校如吕梁学院(物理类483分)、湖北汽车工业学院(物理类483分)
注:2025年实际分数线可能因招生计划、考生人数等因素浮动2-5分,建议填报时结合专业热度调整志愿梯度。