
墨香传道为您分享以下优质知识
根据2025年陕西文科504分的录取预测和往年数据,以下是安康市考生可重点关注的院校推荐(历史组/文科),分为冲刺、稳妥、保底三档供参考:
学校名称 | 批次 | 最低分/位次(参考) | 地区 | 备注 |
---|---|---|---|---|
冲刺院校 | ||||
西安财经大学 | 本二批 | 504/10165 | 陕西西安 | 财经类 |
西安邮电大学 | 本二批 | 504/10165 | 陕西西安 | 理工类 |
陕西理工大学 | 本二批 | 486/14896 | 陕西汉中 | 综合类 |
稳妥院校 | ||||
咸阳师范学院 | 本二批 | 467/20704 | 陕西咸阳 | 师范类 |
渭南师范学院 | 本二批 | 462/22413 | 陕西渭南 | 师范类 |
安康学院 | 本二批 | 462/22266 | 陕西安康 | 本地保底 |
保底院校 | ||||
商洛学院 | 本二批 | 464/21572 | 陕西商洛 | 综合类 |
榆林学院 | 本二批 | 472/19082 | 陕西榆林 | 综合类 |
宝鸡文理学院 | 本二批 | 469/20060 | 陕西宝鸡 | 师范类 |
位次优先:2025年陕西新高考按“历史组”划分,需结合位次(如504分约对应位次1.0万-1.5万)更准确。
本地优势:安康学院作为本地院校,录取概率较高且可能有政策倾斜。
志愿梯度:建议按“冲3稳4保3”填报,避免滑档。
如需其他省份院校(如长春工程学院、太原工业学院等)或专业推荐,可补充说明。