
张老师为您分享以下优质知识
根据2025年泸州市高考录取分数线的相关信息,488分的考生可以考虑以下大学(参考2024年数据):
大学名称 | 属性 | 科目 | 2024分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
西南医科大学 | 公办 | 文科 | 517 | 需冲刺,参考位次27305 |
四川警察学院 | 公办 | 文科 | 544 | 需冲刺,参考位次13199 |
泸州职业技术学院 | 公办 | 理科 | 438 | 稳妥选择,专科批次 |
四川三河职业学院 | 民办 | 文科 | 372 | 保底选择,专科批次 |
大学名称 | 属性 | 科目 | 2024分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
电子科技大学成都学院 | 民办 | 文科 | 490 | 本科二批,参考位次47829 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 理科 | 490 | 本科二批,参考位次150457 |
重庆移通学院 | 民办 | 理科 | 490 | 本科二批 |
大学名称 | 属性 | 科目 | 2024分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
吕梁学院 | 公办 | 文科 | 490 | 本科二批(山西) |
湘南学院 | 公办 | 理科 | 490 | 本科二批(湖南) |
廊坊师范学院 | 公办 | 理科 | 490 | 本科二批(河北) |
录取波动:以上数据基于2024年分数线,2025年实际录取可能因报考热度、招生计划等因素有所变化。
志愿策略:建议设置“冲刺-稳妥-保底”梯度,如:
冲刺:西南医科大学(文科)、四川警察学院(文科)。
稳妥:泸州职业技术学院(理科)、电子科技大学成都学院(文科)。
保底:四川三河职业学院(文科/理科)。
专业选择:部分院校专业分数线可能高于校线,需结合具体专业往年数据。
如需更详细的院校信息或专业分析,可补充说明具体需求。