
成就儿时的梦想为您分享以下优质知识
根据2024年的录取分数线(2025年分数线暂未公布),487分在泸州市可以报考以下大学(参考2024年数据,分数上下浮动2分整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
泸州职业技术学院 | 公办 | 泸州市 | 理科 | 438/-- | 专科批 | 市内排名第一的大专院校 |
四川三河职业学院 | 民办 | 泸州市 | 理科 | 398/-- | 专科批 | 民办,录取门槛较低 |
泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 泸州市 | 理科 | 242/-- | 专科批 | 民办,分数要求最低 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
四川警察学院 | 公办 | 泸州市 | 物理类 | 489/101735 | 本科批 |
西昌学院 | 公办 | 凉山州 | 历史类 | 489/34000 | 本科批 |
绵阳师范学院 | 公办 | 绵阳市 | 文科 | 489/45924 | 本科二批 |
成都医学院 | 公办 | 成都市 | 综合 | 489/180559 | 平行录取二段 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
山东航空学院 | 公办 | 山东省 | 理科 | 489/57448 | 本科二批 |
湖北经济学院 | 公办 | 湖北省 | 理科 | 489/57448 | 本科二批 |
玉林师范学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 489/158766 | 本科批 |
分数线波动:以上数据基于2024年录取线,2025年实际分数线可能因招生计划、报考人数等因素有所变化,建议结合当年《高考指南》或教育考试院发布的信息调整志愿。
志愿策略:建议设置“冲稳保”梯度,如冲刺四川警察学院(本科)、稳妥选择泸州职业技术学院(专科)、保底四川三河职业学院。
专业选择:部分院校热门专业(如泸州职业技术学院的机电一体化、西南医科大学的临床医学)实际录取分可能高于校线,需单独关注。
如需更详细的院校专业分数线或最新政策,可参考或。