
周老师为您分享以下优质知识
根据2025年河北省高考情况,670分属于高分段,可以报考以下推荐的大学(分历史类和物理类):
院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
北京大学医学部 | 公办 | 668 | 48 | 本科批 |
北京大学 | 公办 | 673 | 32 | 本科批 |
上海交通大学 | 公办 | 664 | 74 | 本科批 |
复旦大学 | 公办 | 660 | 107 | 本科批 |
中国人民大学 | 公办 | 660 | 107 | 本科批 |
南京大学 | 公办 | 655 | 167 | 本科批 |
浙江大学 | 公办 | 652 | 226 | 本科批 |
北京师范大学 | 公办 | 649 | 297 | 本科批 |
武汉大学 | 公办 | 647 | 369 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
中国科学技术大学 | 公办 | 669 | 341 | 本科批 |
浙江大学 | 公办 | 672 | 256 | 本科批 |
北京大学医学部 | 公办 | 665 | 477 | 本科批 |
清华大学 | 公办 | 665 | 477 | 本科提前批B段 |
上海交通大学医学院 | 公办 | 660 | 720 | 本科批 |
北京航空航天大学 | 公办 | 658 | 853 | 本科批 |
南京大学 | 公办 | 663 | 563 | 本科批 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 654 | 1142 | 本科批 |
中国人民大学 | 公办 | 658 | 853 | 本科批 |
北京理工大学 | 公办 | 654 | 1142 | 本科批 |
冲稳保策略:建议按照“冲30%、稳40%、保30%”的比例分配志愿。
专业选择:优先考虑院校的优势专业,如北京航空航天大学的理科试验班、中国人民大学的金融工程等。
位次参考:2025年实际录取分数可能受招生计划影响,建议结合6月发布的“一分一段表”确认省排名。
如果需要更详细的院校或专业信息,可以参考或。