
公考小黄为您分享以下优质知识
根据2024年河北省高考录取数据(2025年可参考),627分在历史类和物理类中可报考的院校及专业如下:
院校名称 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|
东南大学 | 江苏 | 627/1322 | 本科批 |
山东大学 | 山东 | 626/1400 | 本科批 |
湖南大学 | 湖南 | 625/1474 | 本科批 |
中南大学 | 湖南 | 624/1543 | 本科批 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 624/1543 | 本科批 |
重庆大学 | 重庆 | 624/1543 | 本科提前批B段 |
上海财经大学 | 上海 | 624/1543 | 本科批 |
院校名称 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|
华东师范大学 | 上海 | 627/5409 | 本科批 |
中山大学 | 广东 | 627/5409 | 本科批 |
山东大学 | 山东 | 626/5657 | 本科提前批B段 |
天津大学 | 天津 | 626/5657 | 本科批 |
华北电力大学 | 北京 | 624/6190 | 本科提前批B段 |
院校名称 | 批次线 | 录取最低分 |
---|---|---|
重庆大学 | 普通批本科 | 627 |
天津大学 | 普通批本科 | 626 |
厦门大学 | 普通批本科 | 626 |
中央财经大学 | 普通批本科 | 626 |
以上数据为2024年录取情况,2025年实际录取分数可能因考题难度有所调整,建议结合当年一分一档表修正位次。
历史类627分对应位次约1322名,物理类对应位次约5409名。
推荐策略:冲东南大学(历史类)、华东师范大学(物理类),稳山东大学、天津大学,保中南大学、华北电力大学。
如需更详细的专业推荐或省内院校信息,可进一步补充说明。