
特立独行的兔子为您分享以下优质知识
根据2024年河北省高考录取数据及2025年预测信息,602分在历史类和物理类考生中可报考的院校如下:
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 602 | 4021 | 本科批 | 河北 |
2 | 南京农业大学 | 公办 | 602 | 4021 | 本科批 | 江苏 |
3 | 南京信息工程大学 | 公办 | 602 | 4021 | 本科批 | 江苏 |
4 | 东北财经大学 | 公办 | 602 | 4021 | 本科批 | 辽宁 |
5 | 天津医科大学 | 公办 | 601 | 4175 | 本科批 | 天津 |
6 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 601 | 4175 | 本科批 | 安徽 |
7 | 中国矿业大学 | 公办 | 600 | 4300 | 本科批 | 江苏 |
8 | 湖南师范大学 | 公办 | 599 | 4451 | 本科批 | 湖南 |
排名 | 院校名称 | 属性 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大学 | 公办 | 602 | 14866 | 本科批 | 吉林 |
2 | 中国海洋大学 | 公办 | 602 | 14866 | 本科批 | 山东 |
3 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办 | 602 | 14866 | 本科批 | 辽宁 |
4 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 601 | 15387 | 本科提前批B段 | 河北 |
5 | 北京交通大学 | 公办 | 601 | 15387 | 本科批 | 北京 |
6 | 上海外国语大学 | 公办 | 601 | 15387 | 本科批 | 上海 |
历史类:602分可冲刺省内211院校如华北电力大学(保定),或省外重点高校如南京农业大学。
物理类:建议关注吉林大学、中国海洋大学等985/211院校,或华北电力大学(保定)的电气工程等优势专业。
以上数据基于2024年分数线预测,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素浮动,建议结合“冲稳保”策略填报。
如需更详细院校信息或专业推荐,可进一步补充说明选科组合(物理/历史)或目标专业方向。