
心有灵犀为您分享以下优质知识
根据2024年河北省高考录取数据(2025年分数线尚未公布),488分(含上下浮动2分)可报考的院校及专业推荐如下,分为物理类和历史类两类表格:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 推荐专业(部分) |
---|---|---|---|---|---|
郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 490/138648 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化、物流管理 |
榆林学院 | 公办 | 陕西 | 490/138648 | 本科批 | 化学工程与工艺、环境生态工程 |
黄淮学院 | 公办 | 河南 | 489/140239 | 本科批 | 计算机科学与技术、电子商务 |
荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 489/140239 | 本科批 | 电气工程及其自动化、生物技术 |
山西工程科技职业大学 | 公办 | 山西 | 488/141822 | 本科批 | 大数据工程技术、市政工程 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 | 推荐专业(部分) |
---|---|---|---|---|---|
衡水学院 | 公办 | 河北 | 490/42568 | 本科批 | 汉语言文学、学前教育 |
南昌医学院 | 公办 | 江西 | 490/42568 | 本科批 | 护理学、药学 |
廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 488/43688 | 本科批 | 历史学、地理科学 |
四川传媒学院 | 民办 | 四川 | 489/43155 | 本科批 | 网络与新媒体、广播电视编导 |
河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 490/42568 | 本科批 | 环境科学、生态工程 |
分数线波动:2025年实际录取分可能因报考热度调整,建议结合冲稳保策略填报。
专业选择:部分院校专业学费较高(如民办院校或艺术类),需结合家庭条件考虑。
数据来源:以上信息综合自各省教育考试院及高校官网,具体以2025年招生计划为准。
如需更详细院校信息或专业对比,可提供科目类型(物理/历史)进一步筛选。