
拼搏奋斗为您分享以下优质知识
根据2024年河北省高考录取数据及2025年预测趋势,582分(物理类/历史类)可报考的大学推荐如下:
院校名称 | 所在地 | 2024年分数线 | 2024年位次 | 批次/备注 |
---|---|---|---|---|
中国矿业大学 | 江苏 | 582 | 27183 | 本科批 |
西南交通大学 | 四川 | 582 | 27183 | 本科批 |
南京审计大学 | 江苏 | 582 | 27183 | 本科批 |
中国医科大学 | 辽宁 | 582 | 27183 | 本科提前批B段 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 580 | 28695 | 中外合作办学 |
河北工业大学(地方专项) | 天津 | 580 | 28695 | 地方专项计划 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 580 | 28695 | 本科批 |
郑州大学 | 河南 | 579 | 29456 | 本科批 |
北京中医药大学 | 北京 | 578 | 30257 | 本科批 |
武汉理工大学 | 湖北 | 577 | 31080 | 本科批 |
院校名称 | 所在地 | 2024年分数线 | 2024年位次 | 批次/备注 |
---|---|---|---|---|
辽宁师范大学 | 辽宁 | 582 | 7518 | 本科批 |
武汉科技大学 | 湖北 | 582 | 7518 | 本科批 |
河南大学 | 河南 | 582 | 7518 | 本科批 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 580 | 7940 | 本科批 |
天津师范大学 | 天津 | 579 | 8144 | 本科批 |
湖北工业大学 | 湖北 | 579 | 8144 | 本科批 |
中南民族大学 | 湖北 | 581 | 7336 | 本科批 |
宁夏大学 | 宁夏 | 581 | 7336 | 本科批 |
西北大学(艺术类) | 陕西 | 581 | 7336 | 本科批 |
河北工业大学(地方专项) | 天津 | 580 | 7940 | 地方专项计划 |
冲刺院校:中国矿业大学、西南交通大学(物理类);辽宁师范大学、武汉科技大学(历史类)。
稳妥选择:南京审计大学、东北大学秦皇岛分校(物理类);河南大学、杭州电子科技大学(历史类)。
保底选项:河北工业大学地方专项计划(物理类)、天津师范大学(历史类)。
注:以上数据基于2024年录取情况整理,2025年实际分数线可能因招生计划、报考热度等因素浮动,建议结合最新招生简章和位次综合分析。