
雨后初晴为您分享以下优质知识
根据2025年河北省高考282分的成绩(低于专科线200分),以下是可参考的院校推荐(基于2024年录取数据整理,含公办/民办及地域信息):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
云南特殊教育职业学院 | 公办 | 云南 | 282/191864 | 专科批 |
四川现代职业学院 | 民办 | 四川 | 282/191864 | 专科批 |
北京经贸职业学院 | 民办 | 北京 | 284/190703 | 专科批 |
江西科技学院 | 民办 | 江西 | 283/191338 | 专科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
青岛恒星科技学院 | 民办 | 山东 | 283/367755 | 专科批 |
昆明城市学院 | 民办 | 云南 | 283/367755 | 专科批 |
衡水职业技术学院 | 公办 | 河北 | 281/368420 | 专科批 |
河南工业职业技术学院 | 公办 | 河南 | 282/368092 | 专科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
无锡城市职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 282(无位次) | 专科批 |
烟台黄金职业学院 | 民办 | 山东 | 281(无位次) | 专科批 |
注意事项:
以上数据参考2024年录取情况,2025年实际分数线可能因招生计划、报考热度等因素波动。
建议填报时结合“冲稳保”策略,优先选择省内院校(如衡水职业技术学院)以提高录取概率。
部分民办院校学费较高,需结合家庭经济条件选择。
如需更详细的专业推荐或最新招生计划,可登录查询。