
起航为您分享以下优质知识
根据2023-2025年的录取数据,铜陵市文科482分左右的考生可报考以下院校(以安徽省内及周边省份为主):
学校名称 | 所在地 | 批次 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
铜陵学院 | 安徽铜陵 | 本科二批 | 486 | 本地财经类院校 |
滁州学院 | 安徽滁州 | 本科二批 | 482 | 应用型本科 |
巢湖学院 | 安徽巢湖 | 本科二批 | 482 | 综合类院校 |
蚌埠学院 | 安徽蚌埠 | 本科二批 | 481 | 理工为主 |
淮南师范学院 | 安徽淮南 | 本科二批 | 481 | 师范类院校 |
青海师范大学 | 青海西宁 | 本科二批 | 482 | 省属师范 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南长沙 | 本科二批 | 482 | 独立学院 |
淮北师范大学 | 安徽淮北 | 本科二批 | 482 | 师范类 |
张家口学院 | 河北张家口 | 本科二批 | 481 | 综合应用型 |
沈阳师范大学 | 辽宁沈阳 | 本科二批 | 481 | 省属师范 |
铜陵学院作为本地院校,2023年文科二批次最低分486分,482分可尝试冲报其冷门专业(如电子商务、社会工作等)。
省外院校如青海师范大学、沈阳师范大学等需关注历年位次波动,部分院校可能存在补录机会。
建议结合专业意向选择,师范类、财经类院校竞争较激烈,可优先考虑滁州学院、巢湖学院等省内保底选项。
注:2025年实际录取线可能受高考难度影响,建议参考当年发布的《高考指南》或通过查询最新数据。