
冯老师为您分享以下优质知识
根据2024年甘肃省文科录取数据及2025年预测,555分(历史类/文科)可报考的大学推荐如下(按录取概率分类整理):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年最低分/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
华东政法大学 | 公办 | 上海 | 557/1002 | 本科一批I段 | 法学特色院校 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 556/1039 | 本科一批I段 | 传媒类强校 |
暨南大学 | 公办 | 广东 | 553/1176 | 本科一批I段 | 综合类211 |
中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 555/2897 | 本科批 | 2024年新上榜 |
上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 555/2897 | 本科批 | 财经类热门 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年最低分/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
西北大学 | 公办 | 陕西 | 553/1176 | 本科一批I段 | 综合类双一流 |
北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 553/1176 | 本科一批I段 | 语言类顶尖 |
兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 550/1313 | 本科一批I段 | 省内985 |
西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 552/- | 本科批 | 省内师范强校 |
江西财经大学 | 公办 | 江西 | 553/- | 本科批 | 财经类高性价比 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年最低分/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 545/- | 本科批 | 民族特色院校 |
河北师范大学 | 公办 | 河北 | 555/2897 | 本科批 | 师范类保底 |
济南大学 | 公办 | 山东 | 555/2897 | 本科批 | 综合类省重点 |
冲稳保比例:建议按3:5:2分配志愿,例如冲刺15所、稳妥25所、保底10所。
省内重点:兰州大学(中外合作)519分可保底,西北师范大学多专业组可选。
数据更新:2025年实际录取前需参考最新一分一段表,可通过核实。
注:以上数据综合2022-2024年录取情况预测,实际需结合2025年招生计划调整。