
彭老师为您分享以下优质知识
您提到的“66多分”可能是分数输入有误(如应为669分或454分等)。以下分两种情况提供推荐:
院校名称 | 办学属性 | 2024最低分 | 2024位次 | 推荐理由 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 公办 | 645 | 21 | 文科顶尖学府,人文社科领先 |
北京大学 | 公办 | 643 | 26 | 综合实力强,文史哲底蕴深厚 |
复旦大学 | 公办 | 637 | 49 | 哲学、中文等学科突出 |
中国人民大学 | 公办 | 630 | 87 | 法学、新闻传播学全国第一 |
南京大学 | 公办 | 623 | 142 | 历史学、古典文献学特色鲜明 |
院校名称 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
商洛学院(国际创意课程) | 本科二批 | 452 | 25971 | 本地公办,汉语言文学等王牌专业 |
云南经济管理学院 | 本科二批 | 454 | - | 民办院校,商科特色 |
福州外语外贸学院 | 本科二批 | 454 | - | 语言与经贸类民办院校 |
西安交通工程学院 | 本科二批 | 454 | - | 工科为主,含文科专业 |
注意事项:
请核对分数准确性,若为其他分段(如460-500分),可补充说明以便调整推荐。
位次比分数更重要,需结合2025年实际位次填报。