
智启星辰为您分享以下优质知识
根据2024年录取数据及2025年预测,安康市文科573分可报考以下院校(含省内及全国推荐),实际录取需结合2025年招生计划及位次调整:
学校名称 | 省份 | 批次线 | 2024最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
中央财经大学 | 内蒙古 | 本一批 | 573 | 211/双一流财经名校 |
北京交通大学(威海校区) | 河南 | 本一批 | 573 | 211工程高校 |
西南财经大学 | 河南 | 本一批 | 573 | 211财经类高校 |
宁波大学 | 河南 | 本一批 | 573 | 双一流建设高校 |
西南政法大学 | 四川 | 本一批 | 573 | 政法类强校 |
广州中医药大学 | 陕西 | 本一批 | 573 | 双一流学科高校 |
北京信息科技大学 | 陕西 | 本一批 | 573 | 北京市重点支持高校 |
华侨大学 | 陕西 | 提前批A段 | 573 | 中央统战部直属高校 |
学校名称 | 批次线 | 2024最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
陕西师范大学 | 本一批 | 580+ | 冲刺(需关注提前批) |
西北大学 | 本一批 | 575+ | 冲刺(双一流) |
西安外国语大学 | 本一批 | 570-575 | 语言类重点高校 |
延安大学 | 本科二批 | 505 | 保底选择 |
安康学院 | 本科二批 | 462 | 本地稳妥选项 |
位次参考:573分在2024年陕西文科约对应位次1,500-4,800名(不同省份差异大),建议以2025年实际排名为准。
志愿策略:可冲刺本一批中下游211高校(如西南财经、宁波大学),保底选择省内二本(如延安大学)。
数据更新:2025年分数线可能波动,需结合6月官方发布的招生计划调整。
如需更精准推荐,请提供2025年高考位次信息。