
许老师为您分享以下优质知识
根据2025年陕西文科519分左右的录取预测及安康市高校情况,以下是推荐的院校及分数线信息:
院校名称 | 属性 | 2024年文科最低分 | 2025年预估分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
西北政法大学(地方专项) | 公办 | 517 | 517 | 本一批,法学特色 |
延安大学(国家专项) | 公办 | 516 | 516 | 本一批,历史学、汉语言文学 |
安康学院 | 公办 | 462 | 508-513 | 本地唯一本科,优势专业:汉语言文学、小学教育 |
云南财经大学 | 公办 | 519 | 519 | 本二批,财经特色 |
天津职业技术师范大学 | 公办 | 519 | 519 | 本二批,师范类 |
山东中医药大学 | 公办 | 519 | 519 | 本二批,医学特色 |
青岛理工大学 | 公办 | 519 | 519 | 本二批,理工类 |
中国劳动关系学院 | 公办 | 518 | 518 | 本二批,社科特色 |
浙江科技大学 | 公办 | 518 | 518 | 本二批,综合类 |
西南科技大学 | 公办 | 518 | 518 | 本二批,综合类 |
西安医学院 | 公办 | 518 | 518 | 本一批,医学类 |
重庆文理学院 | 公办 | 517 | 517 | 本二批,综合类 |
武汉纺织大学 | 公办 | 517 | 517 | 本二批,理工类 |
山西师范大学 | 公办 | 517 | 517 | 本二批,师范类 |
深圳技术大学 | 公办 | 519 | 519 | 普通批一本,应用技术类 |
重庆工商大学 | 公办 | 518 | 518 | 普通批一本,财经特色 |
石河子大学 | 公办 | 518 | 518 | 普通批一本,211高校 |
江西师范大学 | 公办 | 518 | 518 | 普通批一本,师范类 |
冲刺院校:西北政法大学(地方专项)、延安大学(国家专项)、深圳技术大学、石河子大学等。
稳妥院校:云南财经大学、山东中医药大学、青岛理工大学等。
保底院校:安康学院(本地本科)、重庆文理学院、武汉纺织大学等。
注:实际录取可能受招生计划、报考热度等因素影响,建议结合个人兴趣和专业倾向选择。更多数据可参考。