
风雨同舟为您分享以下优质知识
根据2024年陕西文科录取数据及2025年预测,安康市522分左右的文科考生可参考以下院校推荐(含表格)。以下数据综合了省内外院校的最低分、位次及特殊要求,供填报志愿时设置“冲稳保”梯度参考:
院校名称 | 省份 | 城市 | 类型 | 最低分(2024) | 最低位次(2024) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国戏曲学院 | 北京 | 北京 | 艺术类 | 522 | 6767 | 需艺术类专业考核 |
中国民航大学 | 天津 | 天津 | 理工类 | 521 | 6950 | 部分专业需面试 |
宁夏大学 | 宁夏 | 银川 | 综合类 | 521 | 6805 | 211工程院校 |
四川师范大学 | 四川 | 成都 | 师范类 | 520 | 6973 | 省属重点 |
延边大学 | 吉林 | 延吉 | 综合类 | 519 | 7243 | 211工程院校 |
院校名称 | 城市 | 类型 | 最低分(2024) | 最低位次(2024) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
西北政法大学 | 西安 | 政法类 | 520 | 6960 | 法学特色突出 |
延安大学 | 延安 | 综合类 | 516 | 7743 | 国家专项计划可降分 |
西安外国语大学 | 西安 | 语言类 | 522 | - | 需参考外语单科成绩 |
位次优先:2024年522分对应位次约6767名,建议优先选择2024年录取位次相近的院校。
专业限制:艺术类、面试类专业需提前确认招生要求。
动态调整:2025年实际录取分可能波动,建议结合近三年数据综合评估。
更多院校信息可参考:或。如需其他省份院校推荐,可进一步补充说明。