
星海幻梦为您分享以下优质知识
根据2024年的录取数据,商洛市文科379分左右的考生可以考虑以下院校:
以下院校在2024年陕西文科录取最低分接近379分:
学校名称 | 批次线 | 录取最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
云南林业职业技术学院 | 高职专科 | 379 | -- |
西双版纳职业技术学院 | 高职专科 | 379 | -- |
长垣烹饪职业技术学院 | 高职专科 | 379 | -- |
武汉软件工程职业学院 | 高职专科 | 379 | -- |
重庆三峡医药高等专科学校 | 高职专科 | 378 | -- |
武汉商学院 | 高职专科 | 378 | -- |
山东铝业职业学院 | 高职专科 | 378 | -- |
南京铁道职业技术学院 | 高职专科 | 378 | -- |
太原城市职业技术学院 | 高职专科 | 378 | -- |
辽宁广告职业学院 | 高职专科 | 376 | -- |
西安理工大学 | 高职专科 | 374 | -- |
湖南工业职业技术学院 | 高职专科 | 373 | -- |
东华理工大学 | 高职专科 | 373 | -- |
南阳医学高等专科学校 | 高职专科 | 372 | -- |
辽宁金融职业学院 | 高职专科 | 372 | -- |
保定学院 | 高职专科 | 371 | -- |
咸阳职业技术学院 | 高职专科 | 370 | -- |
江西外语外贸职业学院 | 高职专科 | 370 | -- |
西安铁路职业技术学院 | 高职专科 | 369 | 国际交通学院 |
湖南邮电职业技术学院 | 高职专科 | 369 | -- |
泉州海洋职业学院 | 高职专科 | 369 | -- |
陕西职业技术学院 | 高职专科 | 368 | -- |
安徽中医药高等专科学校 | 高职专科 | 368 | -- |
河北能源职业技术学院 | 高职专科 | 368 | -- |
广西建设职业技术学院 | 高职专科 | 367 | -- |
商洛学院在内蒙古理科2024年最低录取分为379分,但文科最低分为426分,因此文科379分可能较难达到商洛学院的录取线。
以上数据基于2024年录取情况,2025年分数线可能会有变化,建议结合位次和招生计划综合判断。
高职专科院校是379分文科生的主要选择方向。
如果需要更详细的院校介绍或专业信息,可以进一步查询相关院校官网或招生简章。