
做最好的自己为您分享以下优质知识
根据2025年河南高考理科392分的录取数据,结合焦作市本地高校及河南省内其他可选院校,整理推荐名单如下:
学校名称 | 层次 | 性质 | 2024年最低分/位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
焦作大学 | 专科 | 公办 | 386/346832 | 材料工程技术等专业可选 |
河南工业和信息化职业学院 | 专科 | 公办 | 387/345253 | 理工类专科院校 |
焦作师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | - | 需参考2025年最新招生简章 |
学校名称 | 批次 | 2024年最低分/位次 | 备注 |
---|---|---|---|
河南工程学院 | 专科批 | 385/348461 | 理工类公办 |
商丘医学高等专科学校 | 专科批 | 383/351518 | 医学类专科 |
郑州电力高等专科学校 | 专科批 | 386/346832 | 电力特色院校 |
河南科技职业大学 | 本科二批 | 389/343000 | 民办本科,较高收费选项 |
学校名称 | 省份 | 批次 | 2024年最低分/位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
武汉学院 | 湖北 | 专科批 | 386/346832 | 民办综合类 |
河北金融学院 | 河北 | 专科批 | 386/346832 | 公办财经类 |
福州理工学院 | 福建 | 本科二批 | 390/341000 | 民办理工类 |
焦作大学2025年招生专业中,化工与环境工程类(如材料工程技术)2024年录取最低分为368分,392分较有优势。
部分民办本科院校(如河南科技职业大学)在本科二批有招生计划,但需注意较高收费问题。
建议结合生成个性化志愿表。
以上数据基于2024年录取情况推测,2025年实际分数线可能波动,请以河南省教育考试院最终发布为准。