
起航为您分享以下优质知识
根据2025年河南高考理科预估分数线(384-404分)及2024年录取数据,以下是焦作市384分理科生可考虑的大学推荐(含本地及省内院校):
学校名称 | 办学层次 | 性质 | 2024理科最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
焦作大学 | 专科 | 公办 | 384 | 本地院校,理工类专业较强 |
焦作师范高等专科学校 | 专科 | 公办 | 409 | 需冲刺 |
焦作新材料职业学院 | 专科 | 民办 | 254 | 保底选择 |
学校名称 | 所在地 | 性质 | 2024理科最低分 | 优势专业 |
---|---|---|---|---|
黄河水利职业技术学院 | 开封 | 公办 | 403 | 水利工程、测绘类 |
河南经贸职业学院 | 郑州 | 公办 | 405 | 财经类、计算机应用 |
郑州铁路职业技术学院 | 郑州 | 公办 | 408 | 轨道交通、机电技术 |
河南职业技术学院 | 郑州 | 公办 | 403 | 机械制造、电子信息 |
许昌职业技术学院 | 许昌 | 公办 | 387 | 机电一体化、汽车检测 |
信阳职业技术学院 | 信阳 | 公办 | 362 | 护理、学前教育 |
学校名称 | 省份 | 2024最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
洛阳理工学院 | 河南 | 384 | 部分专科专业 |
黄冈职业技术学院 | 湖北 | 384 | 机电、建筑类 |
白城职业技术学院 | 吉林 | 384 | 农业技术、汽车维修 |
冲刺志愿:焦作师范高等专科学校(409分)、郑州铁路职业技术学院(408分)
稳妥志愿:焦作大学(384分)、河南经贸职业学院(405分)
保底志愿:焦作新材料职业学院(254分)、许昌职业技术学院(387分)
注:2025年实际分数线需以6月官方公布为准,建议结合位次(2024年384分对应位次约15万-17万)及招生计划调整志愿。