
肖老师为您分享以下优质知识
根据2025年陕西文科高考689分的成绩(远超商洛学院等二本院校录取线),结合搜索结果,推荐以下顶尖高校(按2024年录取数据预测):
大学名称 | 招生批次 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 优势学科 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 本科一批 | 645 | 21 | 人文社科、经济管理 |
北京大学 | 本科一批 | 643 | 26 | 中文、历史、哲学 |
复旦大学 | 本科一批 | 637 | 49 | 新闻传播、国际政治 |
上海交通大学 | 本科一批 | 634 | 60 | 法学、外语 |
中国人民大学 | 本科一批 | 630 | 87 | 法学、经济学、社会学 |
南京大学 | 本科一批 | 623 | 142 | 文学院、历史学院 |
浙江大学 | 本科一批 | 620 | 167 | 人文学院、传媒学院 |
武汉大学 | 本科一批 | 613 | 274 | 文学、档案学 |
北京师范大学 | 本科一批 | 615 | 247 | 教育学、心理学 |
华东师范大学 | 本科一批 | 610 | 331 | 汉语言文学、历史学 |
说明:
689分属于陕西文科顶尖分数段(2024年位次约前20名),可冲刺清北复交等C9联盟高校。
商洛学院2024年陕西文科最低录取分为464分(位次821570),689分远超其分数线,建议优先选择985/211高校。
具体录取需参考2025年招生计划及位次变化,建议通过进一步分析。