
面试考官邢老师为您分享以下优质知识
根据2024年河南省理科录取数据及2025年预测分析,焦作市理科655分左右的考生可报考以下大学(按2024年最低分排序):
大学名称 | 招生批次 | 2024最低分 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
中国人民大学 | 本科一批 | 655 | 2955 | |
北京理工大学(其他单列) | 本科一批 | 654 | 3120 | |
同济大学 | 本科一批 | 653 | 3287 | |
武汉大学 | 本科一批 | 652 | 3441 | |
南开大学 | 本科一批 | 651 | 3608 | |
华中科技大学 | 本科一批 | 650 | 3784 | |
西北工业大学 | 本科一批 | 649 | 3955 | |
国防科技大学 | 本科一批 | 649 | 3955 | |
中山大学 | 本科一批 | 647 | 4332 | |
同济大学(中外合作) | 本科一批 | 646 | 4551 |
说明:
以上数据基于2024年录取分数线,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素波动,建议结合位次(约2950-4500名)综合参考。
焦作本地高校河南理工大学2024年理科一批最低分为526分(位次106610),655分远超其分数线,可作保底选择。
更多院校可通过查询完整名单。