
面试李组长为您分享以下优质知识
2025年安康市文科690多分的考生可以报考以下大学(按录取分数线排序):
序号 | 学校名称 | 最低分数线 | 批次 | 所在地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 676 | 本科一批 | 北京北京市 | 文科顶尖高校 |
2 | 北京大学 | 662 | 本科一批 | 北京北京市 | 文科标杆院校 |
3 | 复旦大学 | 658 | 本科一批 | 上海上海市 | 人文社科突出 |
4 | 上海交通大学 | 650 | 本科一批 | 上海上海市 | 文科专业竞争力强 |
5 | 南京大学 | 644 | 本科一批 | 江苏南京市 | 中国语言文学A+学科 |
6 | 武汉大学 | 638 | 本科一批 | 湖北武汉市 | 历史学、新闻传播学优势 |
7 | 中国人民大学 | 630 | 本科一批 | 北京北京市 | 法学全国第一 |
8 | 浙江大学 | 642 | 本科一批 | 浙江杭州市 | 综合性大学文科亮点 |
9 | 北京师范大学 | 615 | 本科一批 | 北京北京市 | 教育学直属认证 |
10 | 西安交通大学 | 600 | 本科一批 | 陕西西安市 | 省内最优选择 |
说明:
安康本地高校(如安康学院)文科录取线仅462分左右,远低于690分,建议冲刺全国顶尖高校。
2025年具体分数线可能微调,建议结合位次(如清华文科位次约前21名)综合判断。
国家专项计划可降低门槛(如北大国家专项633分),符合条件的考生可关注。