
做自己的英雄为您分享以下优质知识
根据2025年陕西高考文科录取数据,安康市551分的考生可以报考以下大学(含省内、省外推荐院校及分数线):
排名 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安电子科技大学 | 551 | 3138 | 本一批 | 国家专项计划 |
2 | 西北大学 | 553 | 2974 | 本一批 | 需冲刺 |
3 | 西北农林科技大学 | 547 | 3526 | 本一批 | 较稳妥 |
4 | 长安大学 | 544 | 3829 | 本一批 | 保底选择 |
5 | 陕西师范大学 | 559 | 2440 | 本一批 | 需结合专业分数线 |
排名 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波大学 | 552 | 3056 | 本一批 | 需冲刺 |
2 | 东北财经大学 | 551 | 3137 | 本一批 | 财经类优势院校 |
3 | 中国矿业大学 | 550 | 3248 | 本一批 | 较稳妥 |
4 | 郑州大学 | 549 | 3361 | 本一批 | 综合类“双一流” |
5 | 哈尔滨工程大学 | 548 | 3462 | 本一批 | 保底选择 |
院校名称 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
安康学院 | 462 | 22266 | 本二批 | 保底选择 |
安康职业技术学院 | 371 | - | 专科批 | 仅作备选参考 |
说明:
以上数据基于2024年陕西文科录取分数线及位次预测,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素浮动。
建议结合专业录取分、位次及个人兴趣填报,冲刺(+3分)、稳妥(±2分)、保底(-5分)梯度分配志愿。
安康本地院校中,安康学院文科录取分较低,551分远超其分数线,适合作为保底选项。
如需更详细院校或专业数据,可参考。