
心随风动为您分享以下优质知识
根据2024年的录取数据(2025年最新数据尚未公布),安康市文科536分可以考虑以下大学。请注意,实际录取情况可能因年份、招生计划等因素有所变化,建议结合位次和最新招生简章综合判断:
学校名称 | 所在地 | 属性 | 2024最低分/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
西安石油大学 | 陕西 | 公办 | 538/4286 | 本科 | 历史类 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 公办 | 536/4474 | 本科 | 不限科目 |
西安科技大学 | 陕西 | 公办 | 536/4474 | 本科 | 不限科目 |
东北电力大学 | 吉林 | 公办 | 536/4474 | 本科 | 不限科目 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 公办 | 536/4474 | 本科 | 不限科目 |
安康学院 | 陕西安康 | 公办 | 536/4474 | 本科 | 不限科目 |
西安邮电大学 | 陕西 | 公办 | 536/- | 本一批 | 工科特色 |
西南民族大学 | 四川 | 公办 | 536/- | 本一批 | 综合性民族高校 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 公办 | 536/- | 本一批 | 信息科技特色 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 公办 | 536/- | 本一批 | 交通类院校 |
本地院校:安康学院是本地公办本科,2024年文科录取线为462分,但位次要求较高(约21950名),536分可能超出其往年水平,建议作为保底选择。
批次差异:部分院校在不同批次招生(如本一批/本科批),需注意志愿填报策略。
数据来源:以上信息基于2024年录取数据整理,2025年实际分数线请以教育考试院或高校官方发布为准。
如需更精准的推荐,可参考进行模拟填报。