
灯塔何老师为您分享以下优质知识
根据2024年陕西省文科录取数据及2025年预测分析,安康市470分左右的文科考生可报考以下院校(按录取分数及位次排序):
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024最低分 | 2024位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
安康学院 | 安康市 | 公办 | 462 | 22266 | 本科二批 |
榆林学院 | 榆林市 | 公办 | 472 | 19082 | 本科二批 |
宝鸡文理学院 | 宝鸡市 | 公办 | 469 | 20060 | 本科二批 |
咸阳师范学院 | 咸阳市 | 公办 | 467 | 20704 | 本科二批 |
陕西学前师范学院 | 西安市 | 公办 | 468 | 20356 | 本科二批 |
湖州师范学院 | 浙江省 | 公办 | 470 | 19585 | 本科二批 |
景德镇陶瓷大学 | 江西省 | 公办 | 470 | 19595 | 本科二批 |
南阳师范学院 | 河南省 | 公办 | 470 | 19633 | 本科二批 |
闽江学院 | 福建省 | 公办 | 470 | 19742 | 本科二批 |
黄淮学院 | 河南省 | 公办 | 470 | 19805 | 本科二批 |
省内院校:安康学院是本地首选,2024年文科录取线为462分。其他如榆林学院、宝鸡文理学院等公办二本院校分数接近470分,可冲刺或保底。
省外院校:湖州师范学院、景德镇陶瓷大学等470分档院校,需结合位次(约1.9万-2.2万名)匹配。
2025年调整:陕西2025年高考改革为“历史组”,建议参考2024年文科数据,并关注招生计划变化。
更多院校可通过查询完整名单。