
冯老师为您分享以下优质知识
根据2024-2025年的录取数据分析,蚌埠市文科595分左右的考生可报考以下大学(按录取分数区间分类整理):
学校名称 | 性质 | 所在地 | 2024年最低分/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 597/1403 | 国家专项计划 | |
西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 596/1485 | 本科一批 | |
对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 596/1462 | 国家专项计划 | |
四川大学 | 公办 | 四川 | 595/1508 | 本科一批 | |
北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 595/1515 | 国家专项计划 |
学校名称 | 性质 | 所在地 | 2024年最低分/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 594/1609 | 国家专项计划 | |
电子科技大学 | 公办 | 四川 | 594/1606 | 本科一批 | |
西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 591/1754 | 本科一批 | |
湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 595/4160 | 本科一批 | |
宁波大学 | 公办 | 浙江 | 594/4259 | 本科一批 |
学校名称 | 性质 | 所在地 | 2024年最低分/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
安徽大学 | 公办 | 安徽 | 596/4045 | 本科一批 | |
合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 安徽 | 589/5022 | 本科一批 | |
安徽师范大学 | 公办 | 安徽 | 582/6127 | 本科一批 | |
四川外国语大学 | 公办 | 重庆 | 595/- | 普通批一本 | |
南方医科大学 | 公办 | 广东 | 595/- | 普通批一本 |
数据差异:部分院校在不同年份/批次的分数波动较大(如安徽大学2024年596分,2022年547分),建议结合位次(全省1500-5000名)综合判断。
本地院校:蚌埠市的安徽财经大学2024年文科最低547分,595分可稳录其王牌专业(如会计学)。
志愿策略:建议采用“冲3稳4保3”模式,重点关注国家专项计划批次机会。
更多院校查询可参考: 或 。