
李老师为您分享以下优质知识
2025年安康市文科考生分数在59分左右(假设为590分左右,若实际为59分则无对应院校),可参考以下信息:
院校名称 | 所在地 | 层次 | 属性 | 2024文科分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
安康学院 | 安康市 | 本科 | 公办 | 462分 | 本地唯一本科,需超线30+分 |
安康职业技术学院 | 安康市 | 专科 | 公办 | 371分 | 专科批次,达线即可 |
院校名称 | 所在地 | 层次 | 2024文科分数线 | 对应位次 | 优势特色 |
---|---|---|---|---|---|
西北大学 | 西安市 | 本科 | 553分 | 约5000名 | 211高校,综合实力强 |
陕西师范大学 | 西安市 | 本科 | 559分 | 约4000名 | 师范类211,文科优势专业多 |
西安理工大学 | 西安市 | 本科 | 504分 | 约10000名 | 省属重点,经管类专业突出 |
若实际分数为59分(非590分),则未达陕西省2024年文科专科线(150分),暂无推荐院校。
2025年分数线可能波动,建议结合位次(参考安康学院2024年文科录取位次约21950名)综合评估。
其他省份如四川、河南等地的二本院校(500分档)也可作为备选。