
心随风动为您分享以下优质知识
2025年安康市文科540分左右的考生可以报考以下大学(参考2024年录取数据):
学校名称 | 批次线 | 2024最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
济南大学 | 本一批 | 544 | 山东省重点建设大学 |
中国矿业大学 | 本一批 | 544 | 211工程高校 |
北京交通大学(威海校区) | 本一批 | 544 | 211工程高校 |
华侨大学 | 本科 | 544 | 中央统战部直属高校 |
海南大学 | 本一批 | 540 | 211工程高校 |
湘潭大学 | 本一批 | 540 | 双一流建设高校 |
湖北大学 | 本一批 | 540 | 湖北省属重点大学 |
广西大学 | 本一批 | 539 | 211工程高校 |
学校名称 | 批次线 | 2024文科最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
延安大学 | 本科 | 505 | 陕西省属高校 |
安康学院 | 本科二批 | 462 | 安康市唯一公办本科 |
安康职业技术学院 | 专科批 | 371 | 公办高职院校 |
说明:
以上数据基于2024年录取分数线,2025年实际录取分数可能因招生计划、报考热度等因素波动,建议结合位次(如文科540分对应2024年陕西约1.4万名)综合判断。
若分数稳定在540分左右,可冲刺本一批高校(如海南大学、湘潭大学),保底选择省内二本院校(如延安大学)。
安康本地院校中,安康学院(462分)和安康职业技术学院(371分)为稳妥选择,但需注意前者近年文科录取位次需约2.3万名。
建议考生参考(待官方发布)进一步精准定位。