
王老师为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,安康市658分左右的文科考生可以报考以下大学。以下是推荐院校及录取分数参考表:
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024年最低分 | 预估2025年分数 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
北京师范大学 | 北京 | 公办 | 658 | 658-663 | 本科一批 |
武汉大学 | 湖北 | 公办 | 657 | 657-662 | 本科一批 |
中国人民大学 | 北京 | 公办 | 656 | 656-661 | 单设批次A段 |
复旦大学 | 上海 | 公办 | 653 | 653-658 | 单设批次A段 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 公办 | 652 | 652-657 | 本科一批 |
南开大学 | 天津 | 公办 | 651 | 651-656 | 本科一批 |
同济大学 | 上海 | 公办 | 650 | 650-655 | 本科一批 |
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024年最低分 | 预估2025年分数 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
安康学院 | 安康市 | 公办 | 462 | 466-470 | 本科二批 |
说明:
安康市本地院校中,安康学院的文科录取分数较低(2024年为462分,预估2025年为466分左右),658分远超其分数线,可作为保底选择。
省外重点大学(如北京师范大学、武汉大学等)的录取分数较高,658分处于其录取区间,建议冲刺或作为主要目标。
建议考生结合自身兴趣和位次(参考2024年位次数据)综合选择,并关注2025年各校招生计划变动。